Nye bilmodeller
Personbiler
| Bilmerke | Modell | Karosseri | Årsmodell | * NY / FL / U |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | XC60 Bright | Stasjonsvogn 5D | 2026- | FL |
| Volvo | XC60 Dark | Stasjonsvogn 5D | 2026- | FL |
| Volvo | EX30 Cross Country | Kombi 5D | 2025- | U |
| Volvo | EX90 | Stasjonsvogn 5D | 2024- | NY |
| Volvo | ES90 | Kombi 5D | 2025- | NY |
| BMW | IX M-Sport pk. | Stasjonsvogn 5D | 2025- | FL |
| BMW | X3 M-Sport pk. | Stasjonsvogn 5D | 2025 | NY |
| Mercedes-Benz | G-Klasse AMG | Kombi 5D | 2019-2024 | NY |
| Mercedes-Benz | G-Klasse AMG | Kombi 5D | 2025- | NY |
| Porsche | Cayenne E-hybrid | Stasjonsvogn 5D | 2023- | FL |
| Porsche | Cayenne E-hybrid | Kupé 5D | 2023- | FL |
| Porsche | Cayenne E-hybrid Sport Design | Stasjonsvogn 5D | 2023- | FL |
| Porsche | Cayenne E-hybrid Sport Design | Kupé 5D | 2023- | FL |
| Tesla | Model X | Kupé 5D | 2021- | FL |
| Tesla | Model Y | Kupé 5D | 2025- | FL |
| Mini | Cooper E | Kombi 3D | 2024 | NY |
| Mini | Countryman E | Stasjonsvogn 5D | 2024- | NY |
| Dacia | Duster III hybrid | Stasjonsvogn 5D | 2025- | NY |
| Dacia | Duster III 4x4 | Stasjonsvogn 5D | 2025- | NY |
| BYD | Sealion 7 | Kombi 5D | 2024- | NY |
Varebiler
| Bilmerke | Modell | Karosseri | Årsmodell | * NY / FL / U |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit Custom Electric | Varebil kort 2+2+1D | 2024- | U |
| Ford | Transit Custom Electric | Varebil kort 2+1+2D | 2024- | U |
| Ford | Transit Custom Electric | Varebil kort 2+2+2D | 2024- | U |
| Ford | Transit Custom Electric | Varebil lang 2+2+1D | 2024- | U |
| Ford | Transit Custom Electric | Varebil lang 2+1+2D | 2024- | U |
| Ford | Transit Custom Electric | Varebil lang 2+2+2D | 2024- | U |
| Toyota | Proace lakkert støtfanger | Varebil lang 2+1+1D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace ulakkert støtfanger | Varebil lang 2+1+1D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace lakkert støtfanger | Varebil lang 2+1+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace ulakkert støtfanger | Varebil lang 2+1+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace Electric lakkert støtfanger | Varebil lang 2+2+1D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace Electric ulakkert støtfanger | Varebil lang 2+2+1D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace Electric lakkert støtfanger | Varebil lang 2+2+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace Electric ulakkert støtfanger | Varebil lang 2+2+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace lakkert støtfanger | Varebil lang 2+2+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace ulakkert støtfanger | Varebil lang 2+2+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace electric lakkert støtfanger | Varebil mellomlang 2+1+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace electric ulakkert støtfanger | Varebil mellomlang 2+1+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace lakkert støtfanger | Varebil mellomlang 2+1+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace ulakkert støtfanger | Varebil mellomlang 2+1+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace Electric lakkert støtfanger | Varebil mellomlang 2+2+1D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace Electric ulakkert støtfanger | Varebil mellomlang 2+2+1D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace Electric lakkert støtfanger | Varebil mellomlang 2+2+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace Electric ulakkert støtfanger | Varebil mellomlang 2+2+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace lakkert støtfanger | Varebil mellomlang 2+2+2D | 2025- | FL |
| Toyota | Proace ulakkert støtfanger | Varebil mellomlang 2+2+2D | 2025- | FL |
* NY = Ny reservedelsliste/bilmodell FL = FaceLift av eksisterende bilmodell U = Utvidelse av eksisterende bilmodell (ny variant)
Her vil det vises oppdatert informasjon om nye bilmodeller, samt utvidede modeller og varianter av disse.
NOBAS (Norsk reservedelsbase) oppdateres kontinuerlig i DBS.